PRnet 2011 BoxOffice Türkiye sonuçlarını değerlendirdi
“Basın ne kadar yer verdi? Film ne kadar seyirci kaptı ?”
Yerli dizilerle birlikte, yerli filmlere yapılan yatırımlar sayesinde, kaliteli filmlerin vizyona girmesi gerek seyircinin gerekse yatırımcıların yüzünü güldürüyor.
Yakın zamana kadar yabancı filmler ile gişe yarışına giremeyen Türk sineması altın çağına girmiş gözüküyor. BoxOffice Türkiye’nin açıkladığı gişe sıralamasına göre, 2011 yılının ilk 20 listesinin yarıdan çoğunda Türk filmleri yer alıyor.
Ancak yerli veya yabancı, bir filmin gişe başarısı için öncelikle duyurulması gerekiyor. Filmin izleyicisine kavuşması için Sinema ilanlarından çok o film ile ilgili çıkan haber ve yorumlar da önemli rol oynuyor.
Ne kadar haber, O kadar seyirci mi?
PRNet Halkla İlişkiler Araştırma ve Değerlendirme A.Ş. sinema filmlerinin toplam haber adetleri ile toplam seyircilerini karşılaştırmak için 2 tablo hazırladı.
Seyirci sayısı ile ilk 20’de yer alan 2011 filmleri, “Haber Adetleri”ne göre sıralandığında;
| BASININ SIRALAMASI | 2011 Haber Adet | Seyirci sıralaması | |||||
| 1 | 1373 | 1 | |||||
| 2 | 1231 | 20 | |||||
| 3 | 1216 | 2 | |||||
| 4 | 1176 | 19 | |||||
| 5 | 1023 | 8 | |||||
| 6 | 1010 | 4 | |||||
| 7 | 725 | 6 | |||||
| 8 | 718 | 9 | |||||
| 9 | 495 | 7 | |||||
| 10 | 464 | 10 | |||||
| 11 | 445 | 11 | |||||
| 12 | 408 | 12 | |||||
| 13 | 403 | 5 | |||||
| 14 | 376 | 13 | |||||
| 15 | 286 | 17 | |||||
| 16 | 243 | 18 | |||||
| 17 | 236 | 3 | |||||
| 18 | 173 | 15 | |||||
| 19 | 125 | 16 | |||||
| 20 | 124 | 14 |
BoxOfficeTürkiye’nin, “Toplam Seyirci”ye göre sıralaması ise şu şekilde;
| SEYİRCİNİN SIRLAMASI | Basın sıralaması | ||||||
| 1 | 3.947.988 | 1 | |||||
| 2 | 2.418.090 | 3 | |||||
| 3 | 2.186.696 | 17 | |||||
| 4 | 2.028.057 | 6 | |||||
| 5 | 1.365.497 | 13 | |||||
| 6 | 1.179.190 | 7 | |||||
| 7 | 1.170.783 | 9 | |||||
| 8 | 1.141.812 | 5 | |||||
| 9 | 1.090.335 | 8 | |||||
| 10 | 952.405 | 10 | |||||
| 11 | 849.743 |










.png)